Fuji FRN0018C2S-4E 7.5 KW Mini Sürücü
$1.070,00 Orijinal fiyat: $1.070,00.$695,00Şu andaki fiyat: $695,00.
Fuji FRN0024C2S-4E 11 KW Mini Sürücü
$1.290,00 Orijinal fiyat: $1.290,00.$839,00Şu andaki fiyat: $839,00.
Stok kodu:
FRN0024C2S4E
Kategoriler: Frenic Mini Sürücü, Fuji Electric Drives, Vinç Sürücü
Etiketler: ceraskal kaldırma sürücüsü, drives, frenic ace sürücü, frenic mini sürücü, frenic multi invertör, FRN0024C2S-4E, FRN0024C2S4E, FUJI İNVERTÖR, FUJI SÜRÜCÜ, FUJI VİNÇ SÜRÜCÜSÜ, fujı ace invertör, fujı ace sürücü, fujı drive, fujı frnmini invertör, fujı mega sürücü, fujı mini sürücü, fujı mını, fujı multi drive, fujı multı, hız kontrol cihazı, invertör, köprü vinç sürücüsü, köprü yürütme sürücüsü, motor hız kontrolü, portal vinç hız kontrolü, portal vinç sürücüsü, vinç kaldırma sürücüsü, vinç kanca sürücü, vinç kedi sürücüsü, vinç sürücü, VİNÇ SÜRÜCÜSÜ, vinç yürüyüş sürücüsü
Açıklama
| ÜRÜN KODU | Motor Gücü (KW) | Çıkış Akımı (A) | Boyutlar (WxHxD) mm |
| 1 AC 200V | |||
| FRN0.2C1S-7E / FRN0002C2S-7E | 0.2 kW | 1,50 | 80x120x80 |
| FRN0.4C1S-7E / FRN0004C2S-7E | 0.4 kW | 3,50 | 80x120x95 |
| FRN0.75C1S-7E / FRN0006C2S-7E | 0.75 kW | 5,50 | 80x120x140 |
| FRN1.5C1S-7E / FRN0010C2S-7E | 1.5 kW | 9,20 | 110x130x149 |
| FRN2.2C1S-7E / FRN0012C2S-7E | 2.2 kW | 12,00 | 140x180x139 |
| 3 AC 400V | |||
| FRN0.4C1S-4E / FRN0002C2S-4E | 0.4 kW | 1,80 | 110x130x115 |
| FRN0.75C1S-4E / FRN0004C2S-4E | 0.75 kW | 3,10 | 110x130x139 |
| FRN1.5C1S-4E / FRN0005C2S-4E | 1.5 kW | 4,30 | 110x130x139 |
| FRN2.2C1S-4E / FRN0007C2S-4E | 2.2 kW | 6,30 | 110x130x139 |
| FRN4.0C1S-4E / FRN0011C2S-4E | 4.0 kW | 10,50 | 140x180x139 |
| FRN0013C2S-4E | 5.5 kW | 13,00 | 180x220x158 |
| FRN0018C2S-4E | 7.5 kW | 18,00 | 180x220x158 |
| FRN0024C2S-4E | 11 kW | 24,00 | 220x260x190 |
| FRN0030C2S-4E | 15 kW | 30,00 | 220x260x190 |

Zengin işlevselliği, kompakt tasarımı, basit kullanımı ve global uyumluluğu ile Fuji Electric’in Frenic-Mini C2 serisi, konveyörler, fanlar, pompalar, santrifüjlü ayırıcılar ve gıda işleme dahil olmak üzere çok çeşitli cihaz ve ekipmanın performansını yükseltir Makineler – size sistem entegrasyonunu, enerji verimliliğini, işçiliği azaltmayı ve aradığınız genel maliyetleri düşürmek için.
- Yüksek performans ve çok amaçlı:
- Dinamik tork vektör kontrol sistemi / Slip kompanzasyon denetleyicisi, ayar süresini kısaltır / sınıfındaki en hızlı CPU işlemcisi
- Mevcut ürünlerle kullanımı daha kolay ve tam uyumlu:
- C1 modelinin dış boyutları C2 modeline eşittir
- Kolay kullanım ve bakım:
- Kullanılabilirlik / USB tuş takımı / Daha kolay bakım
- Enerji iyileştirici:
- Yeni kontrol sistemi (enerji kullanımı iyileştirici) / PID kontrol fonksiyonu / Soğutma fanı AÇIK / KAPALI kontrol fonksiyonu / Senkron motor kontrolü (yakında)
- Ağ yetenekleri standardı: RS-485 haberleşme portu
| Üretici firma: | Fuji Electric |
| Dizi: | Frenik Mini (FRN-C2) |
| Model: | FRN0024C2S-4E |
| Uygulama: | pompalar / fanlar / genel amaçlı |
| Kapasite, kW: | 11 |
| Güncel, А: | 24 |
| Ana güç kaynağı, V: | 380-480 |
| Faz: | 3 |
| Çıkış frekansı, Hz: | 25-400 |
| Muhafaza: | IP 20 |
| Aşırı yük kapasitesi, 1 dakika başına% .: | 150 |
| Hızlanma süresi, sn: | 0-3600 |
| Yavaşlama süresi, sn: | 0-3600 |
| EMC filtresi: | – |
| Fren ünitesi: | + |
| Analog giriş: | 2 |
| Dijital giriş: | 5 |
| Analog çıkış: | 1 |
| Dijital çıkış: | 1 |
| Röle çıkışı: | 3 |
| RS485 (Modbus RTU): | RS485, Modbus |
| Başlangıç torku: | % 150 |
| PID: | PID – düzenleme |
| V / f kontrol modu: | + |
| Geribildirim ile vektör kontrolü: | + |
| Sensörsüz vektör kontrolü: | + |
| Çalışma sıcaklığı, ° С: | -10 ….. + 50 |
| Depolama sıcaklığı, ° С: | -25 …… +70 |
| Boyutlar (G x Y x D), mm: | 220x260x190 |
| Ağırlık (kg: | 4,5 |
İlgili ürünler
Fuji FRN0002C2S-4E 0.4 KW Mini Trifaze Sürücü
SKU:
FRN0002C2S-4E
Fuji FRN0007C2S-4E 2.2 KW Trifaze Sürücü
SKU:
FRN0007C2S4E
Fuji FRN0105E2E-4E 37 KW Ace Sürücü
SKU:
FRN0105E2E4E
Fujı FRN0004C2S4E 0,75Kw Mini Sürücü
SKU:
FRN0004C2S-4E
Fujı Sürücü FRN0029E2S-4E – 7.5kw fuji ace sürücü
SKU:
FRN0029E2E4GA
